Для просмотра данной страницы выполните вход с устройства с большим разрешением экрана.
| № | Наименование работ | Количество | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Количество дымовых пожарных извещателей (шт.) | 0 | |
| 2 | Количество тепловых пожарных извещателей (шт.) | 0 | |
| 3 | Количество ручных извещателей (шт.) | 0 | |
| 4 | Количество световых оповещателей (шт.) | 0 | |
| 5 | Количество звуковых оповещателей всех типов (шт.) | 0 | |
| 6 | Количество ППКП (шт.) | 0 | |
| 7 | Количество источников бесперебойногопитания (шт.) | 0 | |
| 8 | Количество шлейфов (шт.) | 0 | |
| 9 | Общая длина шлейфов (м.) | 0 | |
| Коэффициент при высотных работах | |||
| Коэффициент при работах в эксплуатируемых зданиях | |||
| Коэффициент при работах в стесненных условиях | |||
| Total: | 0 | ||

